WISSEMBOURG (France) – Eglise St Pierre St Paul
Orgue Dubois 1766
| I. Positif de dos | II. Grand-Orgue | |||
| Flûte (D) | 8′ | Montre | 16′ | |
| Bourdon | 8′ | Bourdon | 16′ | |
| Prestant | 4′ | Bourdon | 8′ | |
| Flûte | 4′ | Prestant | 4′ | |
| Nazard | 2 2/3′ | Flûte | 4′ | |
| Doublette | 2′ | Nazard | 2 2/3′ | |
| Tierce | 1 3/5′ | Doublette | 2′ | |
| Larigot | 1 1/3′ | Tierce | 1 3/5′ | |
| Fourniture 1′ | III | Cornet | V | |
| Cromorne (B-D) | 8′ | Fourniture 1 1/3′ | IV | |
| Cymbale 1′ | III | |||
| Basson (B-D) | 16′ | |||
| Trompette (B-D) | 8′ | |||
| Voix humaine (B-D) | 8′ | |||
| Clairon (B-D) | 4′ | |||
| III. Écho | Pédale | |||
| Bourdon | 8′ | Flûte | 16′ | |
| Prestant | 4′ | Flûte | 8′ | |
| Nasard | 2 2/3′ | Flûte | 4′ | |
| Doublette | 2′ | Bombarde | 16′ | |
| Tierce | 1 3/5′ | Trompette | 8′ | |
| Trompette | 8′ | Clairon | 4′ | |
| Voix humaine | 8′ | |||
Légende / Legend
| B-D | B (basses / bass), D (dessus / treble) | |
| 1 | 32 notes (f0-c3) |
Autres caractéristiques / Other details
-
- Étendue des claviers / Manual compass:
POS, GO : 48 notes (C-c3)
Écho : 47 notes (CD-c3)
-
- Étendue du pédalier / Pedal compass: 25 notes (C-c1)
- Accouplement / Coupler: I/II (à tiroir / shove coupler
- Tremblant : doux, fort, Voix humaine / mild, strong, Voix humaine
Event Date
28 août 2022
Event Time
16:30
