VILLASANTA (Italy) Sant’ Anastasia
Composizione Fonica dei registri
| Positivo | ||||||
| # | Registro | Alt. | Canne | Prolung/Estens | Note | |
| 1 | Quintaton | 16′ | 61 | |||
| 2 | Principale | 8′ | 61 | |||
| 3 | Flauto a camino | 8′ | 61 | |||
| 4 | Corno di camoscio | 4′ | 61 | |||
| 5 | Flauto a fuso | 4′ | 61 | |||
| 6 | Doublette | 2′ | 61 | |||
| 7 | Larigot armonico | 1.1/3′ | 61 | |||
| 8 | Settima | 1.1/7′ | 61 | |||
| 9 | Nona | 7/9′ | 61 | |||
| 10 | Sesquialtera | II | 24 | Tr/Ext/Cmb 21-24 | ||
| 11 | Aliquot | IV | 24 | Tr/Ext/Cmb 7-8-9 | ||
| 12 | Cymbale | III | 183 | Nuovo | ||
| 13 | Ranquette | 16′ | 61 | Nuovo | ||
| 14 | Cornopean | 8′ | 61 | |||
| 15 | Cromorno | 8′ | 61 | Nuovo | ||
| Tremolo | ||||||
| Grand ‘Organo | ||||||
| # | Registro | Alt. | Canne | Prolung/Estens | Note | |
| 16 | Principale | 16′ | 61 | 1/27 Prospetto cantoria nord – sud | ||
| 17 | Principale | 8′ | 61 | 1/18 Prospetto cantoria nord | ||
| 18 | Flauto di concerto | 8′ | 61 | |||
| 19 | Bordone | 8′ | 61 | |||
| 20 | Gamba | 8′ | 61 | |||
| 21 | Quinta | 5.1/3′ | 61 | |||
| 22 | Ottava | 4′ | 61 | |||
| 23 | Flauto traverso | 4′ | 61 | |||
| 24 | Terza | 3.1/5′ | 61 | |||
| 25 | Decimaseconda | 2.2/3′ | 61 | |||
| 26 | Decimaquinta | 2′ | 61 | |||
| 27 | Cornetto | II-V | 259 | Nuovo | ||
| 28 | Grand fourniture | IV | 244 | Nuovo | ||
| 29 | Plein jeux | V | 305 | Nuovo | ||
| 30 | Tromba | 16′ | 12 | Ext 31 | Nuovo | |
| 31 | Tromba | 8′ | 61 | Nuovo | ||
| 32 | Tromba | 4′ | 12 | Ext 31 | Nuovo | |
| Tremolo | ||||||
| Recitativo Espressivo | ||||||
| # | Registro | Alt. | Canne | Prolung/Estens | Note | |
| 33 | Bordone | 16′ | 61 | |||
| 34 | Principale | 8′ | 61 | |||
| 35 | Corno di notte | 8′ | 61 | |||
| 36 | Viola | 8′ | 61 | |||
| 37 | Eolina | 8′ | 61 | |||
| 38 | Voce angelica | III | 135 | |||
| 39 | Flauto ottaviante | 4′ | 61 | |||
| 40 | Fugara | 4′ | 61 | |||
| 41 | Ottavino | 2′ | 61 | |||
| 42 | Fagotto | 16′ | 61 | Nuovo | ||
| 43 | Tromba armonica | 8′ | 61 | Nuovo | ||
| 44 | Oboe | 8′ | 61 | Nuovo | ||
| 45 | Voix humaine | 8′ | 61 | Nuovo | ||
| 46 | Clarone armonico | 4′ | 61 | Nuovo | ||
| Tremolo | ||||||
| Solo | ||||||
| # | Registro | Alt. | Canne | Prolung/Estens | Note | |
| 47 | Violone | 16′ | 12 | da 1 a 12 nuove | ||
| 48 | Diapason | 8′ | 61 | 1/18 Prospetto cantoria sud | ||
| 49 | Flauto armonico | 8′ | 61 | |||
| 50 | Violoncello | 8′ | 61 | |||
| 51 | Flauto armonico | 4′ | 12 | Ext 49 | ||
| 52 | Nazardo armonico | 2.2/3′ | 61 | |||
| 53 | Ottavino armonico | 2′ | 61 | |||
| 54 | Terza armonica | 1.3/5′ | 61 | |||
| 55 | Piccolo armonico | 1′ | 12 | Ext 53 | ||
| 56 | Progressione | V | 77 | Tr/Ext/Cmb 48-69 | ||
| 57 | Clarinetto | 8′ | 61 | |||
| Tremolo | ||||||
| Assegnabile -Chamade- | ||||||
| # | Registro | Alt. | Canne | Prolung/Estens | Note | |
| 58 | Chamade | 16′ | 12 | Ext 59 | Nuovo | |
| 59 | Chamade | 8′ | 66 | Nuovo, 2 canne per nota da 57 | ||
| 60 | Chamade | 4′ | 24 | Ext 59 | Nuovo, 2 canne per nota | |
| Assegnabile -Tuba- | ||||||
| # | Registro | Alt. | Canne | Prolung/Estens | Note | |
| 61 | Tuba magna | 16′ | 12 | Ext 62 | ||
| 62 | Tuba episcopale | 8′ | 61 | |||
| Pedale | ||||||
| # | Registro | Alt. | Canne | Prolung/Estens | Note | |
| 63 | Subbasso | 32′ | 32 | 1-12 nuove | ||
| 64 | Flauto aperto | 16′ | 32 | |||
| 65 | Principale | 16′ | Tr 16 | |||
| 66 | Subbasso | 16′ | 12 | Ext 63 | ||
| 67 | Bordone | 16′ | Tr 33 | |||
| 68 | Violone | 16′ | Tr 47 | |||
| 69 | Gran quinta | 10.2/3′ | 32 | 1/19 Prospetto cantoria sud | ||
| 70 | Basso | 8′ | 12 | Ext 64 | ||
| 71 | Flauto | 8′ | 32 | 1-12 nuove | ||
| 72 | Bordone | 8′ | 12 | Ext 66 | ||
| 73 | Flauto largo | 4′ | 12 | Ext 71 | ||
| 74 | Flauto | 2′ | 12 | Ext 73 | ||
| 75 | Tiorba | III | Cmb 71-73-74 | |||
| 76 | Controbombarda | 32′ | 12 | Ext da 77 | Nuovo | |
| 77 | Bombarda | 16′ | 32 | Nuovo | ||
| 78 | Tromba | 16′ | Tr 30 | |||
| 79 | Fagotto | 16′ | Tr 42 | |||
| 80 | Tromba | 8′ | 12 | Ext 77 | Nuovo | |
| 81 | Baryton | 8′ | Tr 42 | |||
| 82 | Clarone | 4′ | 12 | Ext 80 | Nuovo | |
| 83 | Schalmey | 4′ | Tr 57 | |||
| Assegnabile -Corale- | ||||||
| # | Registro | Alt. | Canne | Prolung/Estens | Note | |
| 84 | Principale | 8′ | 58 | |||
| 85 | Dulciana | 8′ | 58 | |||
| 86 | Voce celeste | 8′ | 46 | da Do2 (13) | ||
| 87 | Pastorale | 16′ | 28 | Soprani da Sol# 3 (33) | ||
| 88 | Ottava | 4′ | 58 | |||
| 89 | Decimaquinta | 2′ | 58 | |||
| 90 | Ripieno | IV | 232 | |||
| Pedale Corale | ||||||
| # | Registro | Alt. | Canne | Prolung/Estens | Note | |
| 91 | Bordone | 16′ | 12 | Ext da 84 | ||
| 92 | Corno | 4′ | 30 | In prospetto | ||
| Totale Canne | 5006 | |||||
| Unioni | ||||||
| Soprano Ostinato SOLO/GO | ||||||
| Grave POS/GO | ||||||
| Acuta POS/GO | ||||||
| Grave REC/GO | ||||||
| Acuta REC/GO | ||||||
| Grave SOLO/GO | ||||||
| POS/GO | ||||||
| REC/GO | ||||||
| SOLO/GO | ||||||
| Grave REC/POS | ||||||
| Acuta REC/POS | ||||||
| Grave POS | ||||||
| Annullatore Unisono POS | ||||||
| Acuta POS | ||||||
| REC/POS | ||||||
| SOLO/POS | ||||||
| SOLO/REC | ||||||
| Grave REC | ||||||
| Annullatore Unisono REC | ||||||
| Acuta REC | ||||||
| POS/PED | ||||||
| GO/PED | ||||||
| REC/PED | ||||||
| SOLO/PED | ||||||
| Acuta POS/PED | ||||||
| Acuta GO/PED | ||||||
| Acuta REC/PED | ||||||
| Acuta SOLO/PED | ||||||
| Pressione del vento da 90 a 130mm/H2O | ||||||
| Accessori | ||||||
| Sostenuto POS | ||||||
| Sostenuto GO | ||||||
| Sostenuto REC | ||||||
| Sostenuto SOLO | ||||||
| Divisione Pedale | ||||||
| Inversione Tast. GO/POS | ||||||
| Staffa Crescendo | ||||||
| Staffa Espressione Corale | ||||||
| Staffa Espressione REC
Combinatore ELTEC 10 combinazioni x 999 banchi Registratore digit. ELTEC |
||||||
Event Date
3 octobre 2020
Event Time
21:00
