SENLIS (France) – Cathédrale
Composition du grand orgue
Pédalier | Grand Orgue | Positif |
Soubasse 32 | Montre 16 | Montre 8 |
Contrebasse 16 | Bourdon 16 | Bourdon 8 |
Soubasse 16 | Montre 8 | Prestant 4 |
Basse 8 | Flûte harmonique 8 | Nasard 2 2/3 |
Bourdon 8 | Bourdon 8 | Doublette 2 |
Violoncelle 8 | Salicional 8 | Tierce 1 3/5 |
Principal 4 | Prestant 4 | Appel Cornet |
Flûte 4 | Quinte 2 2/3 | Fourniture III |
Fourniture IV | Doublette 2 | Cromorne 8 |
Bombarde 16 | Tierce 1 3/5 | |
Trompette 8 | Cornet V | |
Clairon 4 | Fourniture IV | |
Trompette en chamade 8 (Solo) | Cymbale III | |
Clairon en chamade 4 (Solo) | Bombarde 16 | |
Trompette 8 | ||
Clairon 4 | ||
Trompette en chamade 8 (Solo) | ||
Clairon en chamade 4 (Solo) | ||
Récit expressif | Solo | Accessoires |
Cor de nuit 8 | Bourdon 16 | Tirasse GO |
Flûte traversière 8 | Principal 8 | Tirasse Positif |
Gambe 8 | Quintaton 8 | Tirasse Récit |
Voix céleste 8 | Flûte douce 4 | Tirasse Solo |
Flûte 4 | Doublette 2 | Positif – GO |
Flûte 2 | Tierce 1 3/5 | Récit – GO |
Plein-Jeu IV | Larigot 1 1/3 | Solo – GO |
Trompette harmonique 8 | Fourniture III | Récit – Positif |
Basson & Hautbois 8 | Douçaine 16 (Cor anglais) | Solo – Positif |
Voix humaine 8 | Trompette en chamade 8 | Solo – Récit |
Trémolo | Clairon en chamade 4 | Appel Mixtures GO |
Appel Anches Pédale | ||
Appel Anches GO | ||
Appel Chamades | ||
8 Combinaisons libres | ||
Crescendo |
Transmissions :
Transmissions électriques
Console :
- 4 claviers de 56 notes
- pédalier de 32 notes en fenêtre
Event Date
10 novembre 2024
Event Time
16:00