PRAGUE (Rep. Tchèque) – Basilique St Jacques
SPECIFICATION OF THE ORGAN
| PEDÁL C – g‘ | |
| Podstav (Untersatz) | 32′ | 
| Principálbas | 16′ | 
| Subbas otevřený (S. offen) | 16′ | 
| Subbas krytý (S. gedeckt) | 16′ | 
| Burdon | 16′ | 
| Viola | 16′ | 
| Kryt tichý (Ext.) (Stillgedeck) | 16′ + 8′ | 
| Kvinta velká (Grossquinte) | 10 2/3′ | 
| Oktávbas | 8′ | 
| Flétna basová (Bassflöte) | 8′ | 
| Princ. rohový (Trsm) (Hornprinzipal) | 8′ | 
| Kvinta | 5 1/3′ | 
| Superoktáva | 4′ | 
| Flétna trubicová (Rohrflöte) | 4′ | 
| Flétna zobcová (Blockflöte) | 2′ | 
| Mixtura 6x | 2 2/3′ | 
| Bombard | 32′ | 
| Pozoun (Posaune) | 16′ | 
| Fagot (Trsm) | 16′ | 
| Trompeta basová | 8′ | 
| Clairon | 4′ | 
| II. MANUÁL (HW, Gr.) C – c““ | |
| Principál | 16′ | 
| Burdonflauta | 16′ | 
| Prestant | 16′ | 
| Principál | 8′ | 
| Kvintadena | 8′ | 
| Flétna barokní (Barockflöte) | 8′ | 
| Gamba špičatá (Spitzgambe) | 8′ | 
| Oktáva | 4′ | 
| Oktáva italská | 4′ | 
| Flétna dřevěná (Holzflöte) | 4′ | 
| Kvintadena | 4′ | 
| Salicet | 4′ | 
| Kvinta | 2 2/3′ | 
| Superoktáva | 2′ | 
| Roh kamzičí (Gemshorn) | 2′ | 
| Kvinta malá (Kleine Quinte) | 1 1/3′ | 
| Píšťala šumivá 4-5x (Rauschpfeife) | 2 2/3′ | 
| Mixtura barokní 6x | 1′ | 
| Španělská trubka (Spanische Tromp.) | 16′ | 
| Španělská trubka (Ext.) | 8′ | 
| Trompeta | 8′ | 
| I. MANUÁL (Positiv) C – c““ | |
| Kopula major | 8′ | 
| Salicionál | 8′ | 
| Principál | 4′ | 
| Kopula minor | 4′ | 
| Oktáva | 2′ | 
| Seskvialtera 2x | 1 1/3′ | 
| Mixtura 4-5x | 1′ | 
| Regál | 16′ | 
| Roh basetový (Basetthorn) | 8′ | 
| III. MANUÁL (SW) C – c““ | |
| Tibia clausa | 16′ | 
| Viola | 16′ | 
| Principál | 8′ | 
| Flétna dutá (Hohlflöte) | 8′ | 
| Flétna dvojitá (Doppelflöte) | 8′ | 
| Fugara | 8′ | 
| Kryt zpěvný (Singendgedeck) | 8′ | 
| Dolce | 8′ | 
| Oktáva trychtýřová (Trichteroktave) | 4′ | 
| Flétna koncertní (Konzertflöte) | 4′ | 
| Roh kamzičí (Gemshorn) | 4′ | 
| Kvinta flétnová (Flötkvinte) | 2 2/3′ | 
| Oktáva švýcarská (Schweizeroktave) | 2′ | 
| Roh noční (Nachthorn) | 2′ | 
| Kornet sept. 3-5x | 2 2/3′ | 
| Mixtura 5x | 2′ | 
| Kvinta šelest 2x (Rauschquinte) | 1 1/3′ | 
| Fagot | 16′ | 
| Trompeta harm. | 8′ | 
| Šalmaj trubicová (Rohrschalmei) | 8′ | 
| Hoboj francouzská (Fr. Oboe) | 4′ | 
| IV. MANUÁL (SW) C – c““ | |
| Kvintadena | 16′ | 
| Kryt tichý (Stillgedeck) | 16′ | 
| Principál rohový (Hornprinzipal) | 8′ | 
| Principál houslový (Geigenprinzipal) | 8′ | 
| Flétna harmonická (Harm. Flöte) | 8′ | 
| Burdon | 8′ | 
| Gamba jemná (Zartgambe) | 8′ | 
| Vox celestis 2x | 8′ + 4′ | 
| Oktáva | 4′ | 
| Flétna příčná (Querflöte) | 4′ | 
| Flétna něžná (Zartflöte) | 4′ | 
| Nasard | 2 2/3′ | 
| Octavin | 2′ | 
| Flétna lesní (Waldflöte) | 2′ | 
| Tercie | 1 3/5′ | 
| Larigot | 1 1/3′ | 
| Flautino | 1′ | 
| Plein jeu 5-6x | 1 1/3′ | 
| Alikvoty 3x | 1 1/7′ | 
| Roh anglický (Englischhorn) | 8′ | 
| Hoboj (Oboe) | 8′ | 
| Vox humana | 8′ | 
| Klarina | 4′ | 
| SPOJKY-KOPPEL | |
| IV/P | 8′ | 
| III/P | 8′ | 
| II/P | 8′ | 
| I/P | 8′ | 
| III/P | 4′ | 
| II/P | 4′ | 
| P | 4′ | 
| II/I | 8′ | 
| III/II | 16′ | 
| IV/II | 8′ | 
| III/II | 8′ | 
| I/II | 8′ | 
| IV/II | 4′ | 
| III/II | 4′ | 
| II | 4′ | 
| IV/III | 16′ | 
| IV/III | 8′ | 
| III | 4′ | 
| IV | 4′ | 
SPECIFICATION OF THE CHOIR ORGAN
| MANUÁL C F – c´´´ | |
| Principál | 8´ | 
| Copula | 8´ | 
| Oktáva | 4´ | 
| Copula minor | 4´ | 
| Fugara | 4´ | 
| Superoktáva | 2´ | 
| Kvinta | 1 ?-3´ | 
| Mixtura 3x | 1´ | 
| PEDÁL C F – a | |
| Subbas | 16´ | 
| Oktáva | 8´ | 
Event Date
									
									6 août 2020 
								
							Event Time
									
									19:00   
								
							