SAO MAMEDE (Portugal)
Concert with orchestra, Guilmant Symphony
COMPOSITION
2018, II/15 (über Wechselschleifen 28), mech./mech.
die Manualzugehörigkeit ist in Klammern angegeben
(Hebel links/Hebel rechts), Mitte = Register aus
| MANUALE | C-g3 |
| Principal (I/II) | 8′ |
| Salicional (I/II) | 8′ |
| Flauto amabile (I/II) | 8′ |
| Gedackt (I/P) | 8′ |
| Octav (I/II) | 4′ |
| Hohlflöte (I/II) | 4′ |
| Nasat (I/II) | 2 2/3′ |
| Octav (I/II) | 2′ |
| Flöte (I/II) | 2′ |
| Terz (I/II) | 1 3/5′ |
| Mixtur IV (I/II) | 1 1/3′ |
| Trompete (I/P) | 8′ |
| Corno di bassetto (I/II) | 8′ |
| Tremulant | |
| PEDAL | C-f1 |
| Subbass | 16′ |
| Gedacktbass (I/P) | 8′ |
| Fagott | 16′ |
| Basstrompete (I/P) | 8′ |
| KOPPELN/COUPLERS | |
| II – I | |
| II sub – I | |
| I – P | |
| II – P |
Event Date
30 octobre 2022
Event Time
21:00
