LYON (France) – St François de Sales
| II. Positif (expressif / enclosed) |
I. Grand-Orgue | |||
| Nachthorn | 8′ | Principal | 16′ | |
| Dulciana | 8′ | Bourdon | 16′ | |
| Unda maris | 8′ | Montre | 8′ | |
| Flûte harmonique | 8′ | Bourdon | 8′ | |
| Flûte octaviante | 4′ | Flûte harmonique | 8′ | |
| Doublette | 2′ | Salicional | 8′ | |
| 3Carillon | I-III | Prestant | 4′ | |
| Trompette | 8′ | Flûte douce | 4′ | |
| Basson | 8′ | Doublette | 2′ | |
| Clarinette | 8′ | Fourniture 2 2/3′ | IV | |
| Tremolo | Cymbale 1/2′ | III | ||
| Bombarde | 16′ | |||
| Trompette | 8′ | |||
| Clairon | 4′ | |||
| III. Récit (expressif / enclosed) |
Pédale | |||
| Quintaton | 16′ | 1Basse acoustique | 32′ | |
| Diapason | 8′ | Contrebasse | 16′ | |
| Bourdon | 8′ | Soubasse | 16′ | |
| Viole de gambe | 8′ | Flûte | 8′ | |
| Voix céleste | 8′ | Violoncelle | 8′ | |
| Flûte harmonique | 8′ | Bombarde | 16′ | |
| Flûte octaviante | 4′ | Trompette | 8′ | |
| Octavin | 2′ | |||
| 2Cornet | V | |||
| Basson | 16′ | |||
| Basson-Hautbois | 8′ | |||
| Voix humaine | 8′ | |||
| Trompette | 8′ | |||
| Clairon | 4′ | |||
| Tremolo | ||||
Légende / Legend
| 1 | 12 premiers tuyaux 10 2/3′ / 12 first pipes 10 2/3′ | |
| 2 | Bourdon, Prestant, Nazard, Quarte, Tierce | |
| 3 | Quinte, Tierce, Piccolo |
Autres caractéristiques / Other details
-
- Étendue des claviers / Manual compass: 56 notes (C-g3)
- Étendue du pédalier / Pedal compass: 30 notes (C-f1)
- Accouplements / Couplers:
POS/PED, REC/PED, GO/PED
POS/GO, REC/GO, REC/POS
GO 16, POS 16, REC 16
-
- Appels / Ventils:
- Orage, Anches / Reeds: GO, POS, REC, PED
-
- Pression du vent / Wind pressure:
GO, REC : 95 mm; POS, PED : 90 mm
Event Date
20 septembre 2023
Event Time
20:00
