HAARLEM (Netherlands) – Cathedral St Bavon
KATHEDRALE BASILIEK ST.-BAVO in HAARLEM
| DISPOSITIE van het WILLIBRORDUSORGEL
(Joseph Adema, 1923) |
| Pedaal (Ped) | Groot Orgel (I) | Positief Expressief (II) | |||
| Subbas | 32′ | Prestant | 16′ | Viool | 16′ |
| Openbas | 16′ | Bourdon | 16′ | Prestant | 8′ |
| Contrabas | 16′ | Prestant | 8′ | Viool | 8′ |
| Subbas | 16′ | Violon | 8′ | Vox celeste | 8′ |
| Quint | 10 2/3′ * | Portunaal | 8′ | Baerpijp | 8′ |
| Openbas | 8′ | Fluit Harm. | 8′ | Roerfluit | 8′ |
| Cello | 8′ | Holpijp | 8′ | Viool | 4′ |
| Gedekt | 8′ | Octaaf | 4′ | Fluit | 4′ |
| Openfluit | 4′ ** | Gemshoorn | 4′ | Quintviool | 3′ * |
| Zwegel | 2′ * | Doublet | 2′ * | Viool | 2′ * |
| Ruischpijp | II-III * | Mixtuur | IV-VII * | Sexquialter | II-III * |
| Bombarde | 32′ * | Scherp | IV-V * | Mixtuur | III-VI * |
| Bazuin | 16′ * | Cornet | III-V * | Cymbale | III * |
| Trombone | 8′ * | Ripiëno | II * | Engelsch Hoorn | 16′ * |
| Klaroen | 4′ * | Fagott | 16′ * | Trompet Harm. 8′ | 8′ * |
| Trompet | 8′ * | Kromhoorn | 8′ * | ||
| Klaroen | 4′ * | Schalmey | 4′ * | ||
| Suboctaafkoppel | Tremolo | ||||
| Superoctaafkoppel | Suboctaafkoppel | ||||
|
|
|||||
| Reciet Expressief (III) | Solo (IV) | Normaalkoppelingen | |||
| Quintadeen | 16′ | Prestant | 8′ | Ped + I | |
| Viola di Gamba | 8′ | Salicional | 8′ | Ped + II | |
| Quintadeen | 8′ | Fluit Harm. (cº) | 8′ | Ped + III | |
| Vioolprestant | 8′ | Bourdon | 8′ | Ped + IV | |
| Viola di Gamba | 8′ | Octaaf | 4′ | Man I + Man II | |
| Unda Maris | 8′ | Fluit Harm. | 4′ | Man I + Man III | |
| Fluit Harm. | 8′ | Quint | 2 2/3′ * | Man I + Man IV | |
| Nachthoorn | 8′ | Octaaf | 2′ * | Man II + Man III | |
| Quintadeen | 8’ | Mixtuur | IV * | Man II + Man IV | |
| Salicet | 4′ | Cornet (gº) | III-V * | Man III + Man IV | |
| Fluit Harm. | 4’ | Baryton | 16′ * | ||
| Nasard | 2 2/3′ * | Trompet | 8′ * | * Combinatieregisters I | |
| Flageolet | 2′ * | Clairon | 4’* | * Combinatieregisters II | |
| Terts Harm. | 1 3/5′ * | Suboctaafkoppel | * Combinatieregisters III | ||
| Trompet Harm. | 8′ * | * Combinatieregisters IV | |||
| Fagot-Hobo | 8′ | * Combinatieregisters Ped. | |||
| Clarinet | 8′ * | ||||
| Vox Humana | 8′ | ||||
| Tremolo | |||||
| Suboctaafkoppel | Registercrescendo | ||||
| Superoctaafkoppel | Klavieromvang: | ||||
| Manualen: C – g³
Pedaal: C – f¹ |
Elektronische Setzercombinatie:
26 niveaus met elk 10.000 combinaties. |
||||
Event Date
6 juillet 2019
Event Time
15:00
