GETAFE (Spain) – Cathedral
Catedral Santa María Magdalena
| M. Izquierda (C-c3) | M. Derecha (c#3-d5) | |||
| Flautado Mayor | 8′ | Flautado Mayor | 8′ | |
| Violón | 8′ | Violón | 8′ | |
| Octava | 4′ | Flauta Travesera | 8′ | |
| Docena | 2’2/3 | Octava | 4′ | |
| Quincena | 2′ | Docena | 2’2/3 | |
| Decinovena | 1’1/3 | Quincena | 2′ | |
| Lleno | IV | Lleno | IV | |
| Címbala | IV | Címbala | IV | |
| Trompeta Real | 8′ | Corneta | VI | |
| Trompeta Batalla | 8′ | Corneta Eco | V | |
| Bajoncillo | 4′ | Trompeta Real | 8′ | |
| Violeta | 2′ | Trompeta Mágna | 16′ | |
| Clarín de Campaña | 8′ | |||
| Clarín Claro | 8′ | |||
| Contras | 16′ | |||
| Tambor y timbal | ||||
| Revolanderas | ||||
| Gaita | ||||
| Pájaros | ||||
| Diapasón 415 herz a 20ºC | ||||
| Temperamento mesotónico de 1/6 comma | ||||
| Compas C-D-E-F-G-A-B-H…-c5 (45 teclas) | ||||
| Pedal 8 teclas diatónicas C-H | ||||
| Suspensión para la corneta | ||||
| Rodilleras para la Batalla | ||||
Event Date
26 octobre 2019
Event Time
20:00
