GENEVE (Suisse) – Cathédrale St Pierre
Orgue de tribune / Gallery Organ
| I. Positif | II. Grand-Orgue | |||
| Montre | 8′ | Montre | 16′ | |
| Bourdon à cheminée | 8′ | Montre | 8′ | |
| Quintaton | 4′ | Dulciane | 8′ | |
| Prestant | 4′ | Bourdon | 8′ | |
| Flûte à cheminée | 4′ | Prestant | 4′ | |
| Doublette | 2′ | Flûte conique | 4′ | |
| Larigot | 1 1/3′ | Quinte | 2 2/3′ | |
| Sesquialtera | II | Doublette | 2′ | |
| Plein-Jeu | IV-V | Cornet | V | |
| Cromorne | 8′ | Fourniture | V | |
| Musette | 4′ | Cymbale | III | |
| Tremblant | Bombarde | 16′ | ||
| Trompette | 8′ | |||
| Trompette en chamade | 8′ | |||
| Clairon en chamade | 4′ | |||
| III. Récit1 (expressif / enclosed) |
IV.Écho2 (expressif / enclosed) |
|||
| Bourdon | 16′ | Bourdon | 8′ | |
| Flûte | 8′ | Flûte | 4′ | |
| Salicional | 8′ | Principal | 2′ | |
| Voix céleste | 8′ | Bourdon conique | 2′ | |
| Principal | 4′ | Sifflet | 1′ | |
| Gemshorn | 4′ | Petite Sesquialtera | II | |
| Flûte à fuseau | 4′ | Cymbale | II | |
| Nasard | 2 2/3′ | Régale | 16′ | |
| Flageolet | 2′ | Voix humaine | 8′ | |
| Tierce | 1 3/5′ | Tremblant | ||
| Piccolo | 1′ | |||
| Fourniture | IV-V | |||
| Cymbale | III | |||
| Douçaine | 16′ | |||
| Trompette | 8′ | |||
| Hautbois | 8′ | |||
| Clairon | 4′ | |||
| Pédale | |
| Soubasse | 32′ |
| Principal | 16′ |
| Soubasse | 16′ |
| Principal | 8′ |
| Bourdon | 8′ |
| Octave | 4′ |
| Flûte | 4′ |
| Quintaton | 2′ |
| Gros Cornet | III |
| Mixture | IV |
| Contrebasson | 32′ |
| Bombarde | 16′ |
| Trompette | 8′ |
| Régale | 8′ |
| Clairon | 4′ |
Légende/ Legend:
| 1 | volets mobiles / shutters | |
| 2 | portes / doors |
Autres caractéristiques / Other details
-
- Étendue des claviers / Manual compass: 58 notes (C-g3)
- Étendue du pédalier / Pedal compass: 32 notes (C-g1)
- Accouplements / Couplers:
POS/GO, REC/GO, ECHO/GO
POS/PED, GO/PED, REC/PED
-
- Combinateur électronique / Electronic combinator
- Pression des vents / Wind Pressures:
ECHO: 60mm
POS: 65mm
GO, REC, PED: 70mm
Event Date
19 septembre 2020
Event Time
18:00
