MONACO – Cathédrale
| I. Positif de dos | II. Grand-Orgue | |||
| Montre | 8′ | 3Bourdon | 32′ | |
| Principal | 8′ | Montre | 16′ | |
| Bourdon | 8′ | Bourdon | 16′ | |
| Salicional | 8′ | Montre | 8′ | |
| Prestant | 4′ | Dessus de Montre | 8′ | |
| Flûte à cheminée | 4′ | Flûte harmonique | 8′ | |
| Nazard | 2 2/3′ | Gambe | 8′ | |
| Doublette | 2′ | Bourdon | 8′ | |
| Tierce | 1 3/5′ | Prestant | 4′ | |
| Larigot | 1 1/3′ | Flûte | 4′ | |
| Tiercelette 4/5+1 3/5 | II | Grosse Tierce | 3 1/5′ | |
| Fourniture | III | Nazard | 2 2/3′ | |
| Cymbale | IV | Doublette | 2′ | |
| Trompette | 8′ | Quarte | 2′ | |
| Cromorne | 8′ | Tierce | 1 3/5′ | |
| Clairon | 4′ | Grosse Fourniture | III | |
| 1Trompette (ext) | 16′ | Fourniture | V | |
| 1Trompette | 8′ | Cymbale | IV | |
| 1Clairon (ext) | 8′ | 1Cornet | V | |
| 1Clairon | 4′ | Bombarde | 16′ | |
| Tremblant | Bombarde | 16′ | ||
| Trompette | 8′ | |||
| Clairon | 4′ | |||
| 2Trompette (ext) | 16′ | |||
| 2Trompette | 8′ | |||
| 2Clairon (ext) | 8′ | |||
| 2Clairon | 4′ | |||
| Tremblant | ||||
| III. Récit (expressif / enclosed) |
IV. Dessus de Récit | |||
| Bourdon | 16′ | Bourdon | 8′ | |
| Diapason | 8′ | Flûte | 4′ | |
| Salicional | 8′ | Nazard | 2 2/3′ | |
| Voix céleste | 8′ | Doublette | 2′ | |
| Cor de nuit | 8′ | Tierce | 1 3/5′ | |
| Flûte harmonique | 8′ | Trompette | 8′ | |
| Prestant | 4′ | 1Trompette (ext) | 16′ | |
| Flûte octaviante | 4′ | 1Trompette | 8′ | |
| Octavin | 2′ | 1Clairon (ext) | 8′ | |
| Piccolo | 1′ | |||
| Fourniture | III-V | |||
| Cornet | III | |||
| Bombarde | 16′ | |||
| Trompette | 8′ | |||
| Voix humaine | 8′ | |||
| Hautbois | 8′ | |||
| Clairon | 4′ | |||
| 1Trompette (ext) | 16′ | |||
| 1Trompette | 8′ | |||
| 1Clairon (ext) | 8′ | |||
| 1Clairon | 4′ | |||
| Tremolo | ||||
| Pédale | ||||
| Bourdon | 32′ | |||
| Soubasse | 16′ | |||
| Principal | 16′ | |||
| Montre (GO) | 16′ | |||
| Bourdon (REC) | 16′ | |||
| Quinte | 10 2/3′ | |||
| Flûte | 8′ | |||
| Bourdon | 8′ | |||
| Diapason (REC) | 8′ | |||
| Tierce | 6 2/5′ | |||
| Flûte | 4′ | |||
| Mixture | V | |||
| Contre-Bombarde | 32′ | |||
| Bombarde | 16′ | |||
| Basson | 16′ | |||
| Trompette | 8′ | |||
| Clairon | 4′ | |||
| 1Trompette (ext) | 16′ | |||
| 1Trompette | 8′ | |||
| 1Clairon (ext) | 8′ | |||
| 1Clairon | 4′ | |||
| 1Clairon (ext) | 2′ | |||
Légende / Legend
| 1 | Transmis du Grand-Orgue (chamade) / Transmitted from Grand-Orgue (chamade) | |
| 2 | Chamade | |
| 3 | À partir de du 2e DO / From tenor C |
Autres caractéristiques / Other details:
-
- Étendue des claviers / Manual compass:
POS, GO, REC : 58 notes (C-a3)
DREC: 25 notes (f0-a3)
-
- Étendue du pédalier / Pedal compass: 32 notes (C-g1)
- Accouplements / Couplers:
POS/PED 8,4; GO/PED; REC/PED 8,4; DREC/PED 2
REC/POS 16,8; DREC/POS 8
POS/GO 16,8; REC/GO 16,8,4; DREC/GO 8
POS/GO 8 mécanique / méchanical
POS 16; REC 16,4
-
- Combinaisons ajustables / Adjustable combinations:
combinateur électronique (30 000 combinaisons) / electronic combinator (30,000 combinations)
annulateur à chaque clavier et général / general and division cancels
-
- Diapason : a=440 HZ @ 20oC
- Tempérament égal / Equal temperament
- Pédale d’expression / Expression pedal: REC
- Crescendo (2)
- Équipement MIDI / MIDI capabilities
Event Date
17 mars 2027
Event Time
19:30
