BONN BEUEL (Germany) – St Joseph Church
Bonn-Beuel (D)
St Josef kirche
Oberlinger, 1981
I. Grand-Orgue | II. Positif | III. Récit expressif | Pédale |
Montre 16′ | Montre (1996) 8′ | Bourdon 16′ | Soubasse 32′ |
Montre 8′ | Bourdon 8′ | Principal 8′ | Contrebasse 16′ |
Bourdon 8′ | Unda Maris (2000) 8′ | Cor de nuit 8′ | Violon 16′ |
Flute Harmonique (2000) 8′ | Prestant 4′ | Gambe 8′ | Soubasse 16′ |
Gambe 8′ | Flute 4′ | Eoline 8′ | Flute 8′ |
Prestant 4′ | Quinte 2 2/3′ | Voix céleste 8′ | Violoncelle 8′ |
Flute traversière (1991) 4′ | Doublette 2′ | Prestant 4′ | Bourdon 8′ |
Doublette 2′ | Tierce 1 3/5′ | Flute octaviante 4′ | Prestant 4′ |
Cornet V 8′ | Larigot 1 1/3′ | Nazard 2 2/3′ | Flute 4′ |
Fourniture IV 2 2/3′ | Cymbale IV 1′ | Quarte de Nazard 2′ | Contrebombarde (91) 32′ |
Mixture V 1 1/3′ | Trompette 8′ | Tierce 1 3/5′ | Bombarde 16′ |
Bombarde 16′ | Cromorne 8′ | Piccolo 1′ | Basson (1993) 16′ |
Trompette 8′ | Trémolo | Plein Jeu VI 2′ | Trompette 8′ |
Clairon 4′ | Basson 16′ | Clairon 4′ | |
Trompette 8′ | |||
Chamade | Hautbois 8′ | ||
Clarinette (2004) 8′ | |||
Trompette (1984) 8′ | Voix humaine 8′ | ||
Clairon (1984) 4′ | Clairon 4′ | ||
Trémolo |
Autres caractéristiques :
61 jeux – 3 claviers manuels de 58 notes et pédalier 30 notes
Transmission mécanique des claviers – Machines Barker GO et Récit
Traction électromécanique des jeux
Accouplemets : II/I – III/I – III Inf/I – III Sup/I – III/II – III Inf/III – IIII Sup/III – Cham Inf/I – Ch Sup/I – Ch/I – Ch/II
Tirasses : I/P – II/P – III/P – III Sup/P – Ch/P
Combinateur SSL 650 mémoires
Appel anches par clavier
Event Date
11 octobre 2026
Event Time
19:00