SAINT-DENIS (France) – Cathédrale Basilique St Denis
| I. Positif | II. Grand Orgue | |||
| Bourdon | 16′ | Montre | 32′ | |
| Principal | 8′ | Montre | 16′ | |
| Bourdon | 8′ | Bourdon | 16′ | |
| Flûte harmonique | 8′ | Montre | 8′ | |
| Prestant | 4′ | Bourdon | 8′ | |
| Bourdon | 4′ | Viole | 8′ | |
| Flûte octaviante | 4′ | Flûte traversière | 8′ | |
| Nazard | 2 2/3′ | Flûte à pavillon | 8′ | |
| Doublette | 2′ | Prestant | 4′ | |
| Flageolet | 2′ | Flûte octaviante | 4′ | |
| Tierce | 1 3/5′ | Nazard | 2 2/3′ | |
| Piccolo | 1′ | Doublette | 2′ | |
| Fourniture | IV | Grande Fourniture | III | |
| Cymbale | IV | Fourniture | III | |
| Trompette | 8′ | Grande Cymbale | III | |
| Cromorne | 8′ | Cymbale | III | |
| Hautbois | 8′ | 1ère Trompette | 8′ | |
| Clairon | 4′ | 2è Trompette | 8′ | |
| Cor anglais | 8′ | |||
| Clairon | 4′ | |||
| II. Bombarde | III. Récit (expressif / enclosed) |
|||
| Bourdon | 16′ | Bourdon | 8′ | |
| Bourdon | 8′ | Flûte harmonique | 8′ | |
| Flûte harmonique | 8′ | Flûte octaviante | 4′ | |
| Flûte octaviante | 4′ | Nazard | 2 2/3′ | |
| Nazard | 2 2/3′ | Octavin | 2′ | |
| Doublette | 2′ | Trompette | 8′ | |
| Cornet | V | Voix humaine | 8′ | |
| Bombarde | 16′ | Clairon | 4′ | |
| 1ère Trompette | 8′ | |||
| 2è Trompette | 8′ | |||
| 1er Clairon | 4′ | |||
| 2è Clairon | 4′ | |||
| Pédale | |
| Flûte | 32′ |
| Flûte | 16′ |
| Flûte | 8′ |
| Violoncelle | 8′ |
| Quinte | 5 1/3′ |
| Flûte | 4′ |
| Tierce | 3 1/5′ |
| Contre-bombarde | 32′ |
| Bombarde | 16′ |
| Trompette | 8′ |
| Basson | 8′ |
| Clairon | 4′ |
Autres caractéristiques / Other details:
-
- Étendue des claviers : 54 notes
- Étendue du pédalier : 30 notes (25 réelles )
- Accouplements
GO/PED, POS/GO, REC/GO
-
- Pédales de combinaison
GO/II, BOMB/II
-
- Expression à cuiller
Event Date
16 avril 2023
Event Time
17:00
